北京office
電 話(huà):010-82133252
傳 真:010-82133282
E-mail:src@sr-business.com
上海office:
電 話(huà):021-64700358
傳 真:021-64706540
E-mail:src@sr-business.com
廣東office:
電 話(huà):020-84016200
傳 真:020-84016006
E-mail:src@sr-business.com
高耐候級的Aron powder® 粉體系列產(chǎn)品用于世界上絕大多數的汽車(chē)雨刮器粉體涂層,高絕緣性Aron powder® 粉體涂料系列,適合用于有絕緣性要求的精密零部件涂層。
一、產(chǎn)品特性
低溫固化系列 | 環(huán)氧系120℃,環(huán)氧聚酯系在150℃即可固化。 |
高耐候系列 | 具有優(yōu)異的耐連續紫外線(xiàn)照射性(加速耐候性)的同時(shí),耐沖擊性和耐鹽霧性?xún)?yōu)良。 |
亞光系列 | 涂裝后光反射性極低,可做到完全啞光。 |
絕緣系列 | 對于涂裝尺寸精度要求高的產(chǎn)品、能夠均勻涂裝在微小部件和角(邊緣)部分,且絕緣可靠性很高 |
Aron powder® 的涂膜性能如下:
試驗項目 | 試驗條件 | E 150 | E 203 | E 350 | E 351 | P 250 |
烘烤條件 | 0.8t軟鋼板 (℃/分) | 200/15 | 120/20 | 160/20 | 150/10 | 200/15 |
膜 厚 | 電磁膜厚計 (μm) | 40-60 | 40-60 | 50-70 | 50-70 | 50-70 |
表面性 | 目視測定 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
光澤 | 60 度鏡面反射率 (%) | 5 以下 | 80 以上 | 50-100 | 50-100 | 20-100 |
エリクセン | Erichsen cupping testing machines (mm) | 5 以上 | 7 以上 | 6 以上 | 5 以上 | 5 以上 |
耐沖擊性 | 杜邦式1/2 英寸φ(g/cm) | 500/50 | 500/30 | 500/50 | 500/40 | 1000/50 |
鉛筆硬度 | 三菱鉛筆 | H 以上 | H 以上 | H 以上 | H 以上 | H 以上 |
耐鹽水噴霧 | 5% NaCl35℃ 500時(shí)間橫切粘合力退化(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
促進(jìn)耐候性 | SWOM 300 時(shí)間 |
|
|
|
| 60 以上 |
備考 | 消光 | 全光澤 | 半光澤-全光澤 | 半光澤-全光澤 | 2分光澤-全光澤 |
絕緣用Aron powder® 的涂膜性能性能如下:
測試項目 | 測試條件 | EL1000 | EL1000(S) | EL2000 |
硬化條件 | ℃/分 | 200/ 1 | 200/ 1 | 200/10 |
凝膠化時(shí)間 | 200℃ (秒) | 20 | 20 | 60 |
流動(dòng)性 | 150℃、0.5g、10mmφ | 10%(水平) | 10%(水平) | 0.8(45 度傾斜) |
UL認定 | 耐熱性 | B 種 | B 種相當 | F 種相當 |
阻燃性 | UL94-V0 | UL94-V0 相當 |
| |
備考 | 流動(dòng)浸漬用 | 噴槍噴涂用 | 流動(dòng)浸漬用 |
產(chǎn)品用途
Aron powder® 由于其顯著(zhù)的特點(diǎn)優(yōu)勢,而被廣泛應用于各種領(lǐng)域
低溫硬化系列 | 汽車(chē)零部件(機油濾清器,軸)、電子、電氣零部件(傳感器) |
高耐候系列 | 汽車(chē)零部件(雨刮器、雨刷器) |
亞光系列 | 汽車(chē)零部件(雨刮器、雨刷器、剎車(chē)片) |
絕緣系列 | 電子·電氣零部件(小型電動(dòng)機、母線(xiàn)、線(xiàn)圈) |
其它化工產(chǎn)品一覽
版權所有(C) 2006-2014 北京艾斯爾科技有限公司
電 話(huà):(010)82133252 傳 真:(010)82133282
地 址:北京海淀區大鐘寺東路168號16號樓805室 電子郵件: src@sr-business.com
京ICP備05016608號-1 京公安網(wǎng)備11010802013688號