北京office
電 話(huà):010-82133252
傳 真:010-82133282
E-mail:src@sr-business.com
上海office:
電 話(huà):021-64700358
傳 真:021-64706540
E-mail:src@sr-business.com
廣東office:
電 話(huà):020-84016200
傳 真:020-84016006
E-mail:src@sr-business.com
Hitachi Chemical Filtec Inc.采用高新技術(shù),將銀系無(wú)機抗菌劑與樹(shù)脂完美配合,成功推出新型抗菌保鮮膜。
可以抑制保鮮膜表面的細菌生長(cháng)、菌數逐漸降低。具有長(cháng)時(shí)間抑菌功效。
※對已被細菌污染的食物無(wú)效
抗菌保鮮膜所使用的抗菌劑已通過(guò)「急性毒性試驗」「變異原性試驗」「皮膚刺激性試驗」充分證明其具有高度的安全性。
細菌名稱(chēng) | 15小時(shí)后抑菌率 |
---|---|
大腸桿菌 | 99.99% |
金黃色葡萄球菌 | 99.99% |
腸炎菌 | 99.99% |
沙門(mén)氏菌 | 99.99% |
1、試驗方法:食品衛生法、器具和容器包裝的規格試驗法(昭和57年厚生省告示第20號)
2、試驗機關(guān):財團法人 日本食品衛生協(xié)會(huì )(試驗報告 第51-8492)
3、試驗數據:
試驗項目 | 單位 | 試驗結果 | 檢出限制 | 參考 |
聚氯乙烯標準試驗 | ||||
【材料試驗】 | ||||
鉻 | 好 | *1 | ||
鉛 | 好 | *1 | ||
二丁基化合物 | 好 | *1 | ||
甲酚磷酸酯 | 好 | *1 | ||
聚氯乙烯 | *1 | |||
【溶出試驗】 | ||||
重金屬(以鉛為例) | 好 | *1 | ||
高錳酸鉀消耗量 | 好 | *1 | ||
蒸發(fā)后殘留物 | 好 | *1 | ||
正辛烷 | 好 | *1 | ||
20%酒精 | 好 | *1 | ||
水 | 好 | *1 |
*1 食品、添加劑等的規格標準或者包裝容器的規格實(shí)驗方法
溶出條件:試樣采用2ml/cm2的浸出溶液進(jìn)行溶出、使用溫度超過(guò)100℃的場(chǎng)合進(jìn)行試驗
【銀溶出試驗】 | ||||
4%醋酸95℃、30分鐘溶出 | ppm | 未檢出 | 0.01 | *2 |
正辛烷70℃、2小時(shí)溶出 | ppm | 未檢出 | 0.01 | *2 |
*2 原子吸光光度法 |
1.抗菌劑的類(lèi)別:銀系無(wú)機抗菌劑
2.試驗機關(guān):財團法人 日本食品分析中心
3.試驗數據:
試驗項目 | 試驗結果 | 結論 |
急性毒性試驗 | LD50:8000mg/kg以上 | 與食鹽的LD50為3000mg/kg相對照、抗菌劑LD50值為8000mg/kg以上,所以說(shuō)抗菌劑的安全形勢很高的。 |
變異原性試驗 | 變異原性誘變性:陰性 | 證明抗菌劑無(wú)誘變性。 |
皮膚一次刺激性試驗 | 皮膚刺激性很弱 | 抗菌劑的皮膚刺激性時(shí)所送測的一次刺激性評測中是最低的 |
產(chǎn)品列表:
FAB抗菌系列保鮮膜
產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品簡(jiǎn)稱(chēng) | 包裝規格 (寬X長(cháng)X高cm | 每個(gè)包裝箱 (寬X長(cháng)X高cm) | |
規格(寬cmX長(cháng)cm) | 重量 | 內含卷數 | 重量 | |
FAB 22x20 | 236x41x41 | 432x261x257 | ||
22X20 | 95g | 60卷 | 6.2kg | |
FAB 30x20 | 316x41x41 | 432x261x338 | ||
30X20 | 130g | 60卷 | 8.3kg | |
FAB 30x50 | 316x43x43 | 364x231x257 | ||
30x50 | 253g | 40卷 | 10.5kg |
HFK抗菌系列保鮮膜
產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品簡(jiǎn)稱(chēng) | 包裝規格 (寬X長(cháng)X高cm | 每個(gè)包裝箱 (寬X長(cháng)X高cm) | |
規格(寬cmX長(cháng)cm) | 重量 | 內含卷數 | 重量 | |
HFK 22x20 | 236x41x41 | 432x261x257 | ||
22X20 | 95g | 60卷 | 6.2kg | |
HFK 30x20 | 316x41x41 | 432x261x338 | ||
30X20 | 130g | 60卷 | 8.3kg | |
HFK 22x30 | 236x41x41 | 432x261x257 | ||
22x30 | 119g | 60卷 | 7.6kg | |
HFK 30x30 | 316x41x41 | 432x261x338 | ||
30x30 | 163g | 60卷 | 10.3kg | |
HFK 22x50 | 236x43x43 | 364x231x257 | ||
22x50 | 191g | 40卷 | 8.0kg | |
HFK 30x50 | 316x43x43 | 364x231x338 | ||
30x50 | 253g | 40卷 | 10.5kg | |
HFK 30x100 | 319x48x48 | 313x260x338 | ||
30x100 | 418g | 30卷 | 12.9kg | |
HFK 22x30(S) | 236x41x41 | 432x261x257 | ||
22x30 | 119g | 60卷 | 7.6kg |
FVX系列保鮮
產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品簡(jiǎn)稱(chēng) | 包裝規格 (寬X長(cháng)X高cm | 每個(gè)包裝箱 (寬X長(cháng)X高cm) | |
規格(寬cmX長(cháng)cm) | 重量 | 內含卷數 | 重量 | |
FVX 22x20 | 236x41x41 | 432x261x257 | ||
22X20 | 89g | 60卷 | 5.8kg | |
FVX 30x20 | 316x41x41 | 432x261x338 | ||
30X20 | 122g | 60卷 | 7.9kg | |
FVX 22x50 | 263x43x43 | 364x231x257 | ||
22x50 | 176 | 40卷 | 7.4kg | |
FVX 30x50 | 316x43x43 | 264x231x338 | ||
30x50 | 232g | 40卷 | 9.6kg |
版權所有(C) 2006-2014 北京艾斯爾科技有限公司
電 話(huà):(010)82133252 傳 真:(010)82133282
地 址:北京海淀區大鐘寺東路168號16號樓805室 電子郵件: src@sr-business.com
京ICP備05016608號-1 京公安網(wǎng)備11010802013688號